
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZE - 676 | 9852 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZE - 675 | 6894 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZE - 674 | 9848 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZE - 673 | 9652 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CZE - 672 | 8214 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZE - 671 | 6721 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZE - 670 | 3331 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZE - 669 | 2685 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZE - 668 | 9615 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CZE - 667 | 3396 |
